Description
Výrobca: | CARRIER |
---|---|
Prevedenie | Nástenná |
Režim | chladenie, vykurovanie |
Chladiaci výkon (kW) | 0-2,7 kW |
Funkcie | plný výkon, samočistenie |
Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 2,75 |
Chladiaci výkon MIN – MAX (kW) | 1,0-3,2 |
Filter | prachový filter |
WIFI | súčasť produktu |
Časovač | týždenný program, časový spínač |
Digitálny display | áno |
Automatický reštart | áno |
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 7,4 |
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15 ~ 50 |
Ročná spotr. energie klim.pre chladenie (kWh/rok) | 130 |
Energ.účinnosť pre vykurovanie | A+ |
Vykurovací výkon nominálny (kW) | 2,90 |
Vykurovací výkon MIN – MAX (kW) | 0,8-3,4 |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,1 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -15 ~ 24 |
Ročná spotr. energie klim.pre vykurovanie (kWh/rok | 854 |
Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 20/37 |
Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 52 |
Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 3/25 |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 10 |
El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50-60 |
Druh chladiva | R32 |
Súčasťou dodávky je | Vnútorná jednotka, Vonkajšia jednotka, Diaľkový ovládač, Ekologické chladivo |
Rozmery – vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 291x726x210 |
Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 495x720x270 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 8,0 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 23,5 |
Záruka (v mesiacoch) | 24 (60 na všetky súčiastky po registrácii produktu) |
Reviews
There are no reviews yet.