Description
Funkcie
Ovládajte Azuri klimatizáciu z mobilného telefónu, tabletu alebo notebooku odkiaľkoľvek na svete! Vďaka integrovanému rozhraniu Wi-Fi môžete klimatizačnú jednotku ovládať bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate.
- Ovládanie WiFi
- LED displej
- Automatická prevádzka
- Automatický štart
- Autodiagnostika
- Inteligentné rozmrazovanie
- Funkcia I-Feel
- Filter na čistenie vzduchu
- Plazma za studena (ionizátor)
- Nočný režím
- Tichý režim
Čo je to funkcia I FEEL? Senzor I-Feel je mini senzor v bezdrôtovom ovládači, ktorý môže snímať teplotu okolia v miestnosti a prenášať signál späť do vnútornej jednotky. Jednotka nastavuje teplotu a rýchlosť ventilátora tak, aby sa dosiahol maximálny komfort v miestnosti presne podľa vašich predstáv.
Klimatizácia AZURI taktiež ponúka elegantné riešenie ak potrebujete mať klimatizovaných viacej miestnosti s možnostou napojenia viacej vnútorných jednotiek na jednú vonkajšiu jednotku. Široká ponuka vonkajších jednotiek s výkonom od 4 do 12 kW, dokážu zásobovať 2 až 5 vnútorných jednotiek rôznych prevedení a kapacít ako aj možnosť samostatnej správy každej vnútornej jednotky.
Technický popis
Energetická trieda | |||||||
Energetická trieda | A++ | ||||||
Priestor | |||||||
Miestnosť | 46+ m2 | ||||||
Obsah balenia | |||||||
Vnútorná jednotka (vn. j.) | Rozmer Š x V x D (mm): 1013 x 307 x 221 | Výkon 5,20kw | ||||||
Vonkajšia jednotka (vo. j.) | Rozmer Š x V x D (mm): 963 x 700 x 396 | Výkon 5,20kw | ||||||
Vnútorná jednotka | |||||||
Chladiaci účinok (vn. j.) | Q h = 5,20 (1,26 – 6,60) kW | ||||||
Účinok zahrievania (vn. j.) | Q g = 5,30 (1,12 – 6,80) kW | ||||||
Pracovné médium (vn. j.) | R32 | ||||||
Rozmer (vn. j.) | 1013 x 307 x 221 | ||||||
Hladina akustického tlaku (vn. j.) | 45/43/41/38/35/34/31 dB (A) | ||||||
Hladina akustického výkonu (vn. j.) | 59/57/55/52/49/48/45 dB (A) | ||||||
Množstvo vzduchu (vn. j.) | V = 800-720-650-610-570-520-470 m 3 / h | ||||||
Hmotnosť (vn. j.) | 13,5 kg | ||||||
Štandard (vn. j.) | rozhranie správy WiFi cez internet; bezdrôtové diaľkové ovládanie | ||||||
Výrobok (vn. j.) | AZURI | ||||||
Model (vn. j.) | AZI-W050VF/I | ||||||
Vonkajšia jednotka | |||||||
Chladiaci účinok (vo. j.) | Q h = 5,20 (1,26 – 6,60) kW | ||||||
Účinok zahrievania (vo. j.) | Q g = 5,30 (1,12 – 6,80) kW | ||||||
Absorbovaný chladiaci výkon (vo. j.) | 1528 (380 – 2450) W | ||||||
Absorbovaný tepelný výkon (vo. j.) | 1410 (350 – 2600) W | ||||||
Energetická účinnosť (vo. j.) | SEER = 7,00 (A ++) ÚČEL = 4,00 (A +) | ||||||
Napájanie (vo. j.) | 1 ph / 220 ~ 240 V / 50 Hz | ||||||
Pracovné médium (vo. j.) | R32 | ||||||
Rozmer (vo. j.) | 963 x 700 x 396 | ||||||
Hmotnosť (vo. j.) | 45 kg | ||||||
Hladina akustického tlaku (vo. j.) | 57 dB (A) | ||||||
Hladina akustického výkonu (vo. j.) | 64 dB (A) | ||||||
Rozsah chladenia (vo. j.) | -15 ° C až + 43 ° C | ||||||
Rozsah zahrievania (vo. j.) | -22 ° C až + 24 ° C | ||||||
Maximálna povolená dĺžka potrubia (vo. j.) | 25 m | ||||||
Maximálna povolená výška potrubia (vo. j.) | 10 m | ||||||
Prípojka R32 – kvapalná fáza (vo. j.) | 6,35 mm | ||||||
Prípojka R32 – plynná fáza (vo. j.) | 12,7 mm | ||||||
Výrobok (vo. j.) | AZURI | ||||||
Model (vo. j.) | AZI-W050VF/O |
Reviews
There are no reviews yet.