Description
Výrobca: | CARRIER |
---|---|
Prevedenie | Nástenná |
Režim | chladenie, vykurovanie |
Chladiaci výkon (kW) | 2,8-4,0 kW |
Funkcie | plný výkon, samočistenie |
Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 3,65 |
Chladiaci výkon MIN – MAX (kW) | 1,4-4,3 |
Filter | prachový filter |
WIFI | súčasť produktu |
Časovač | týždenný program, časový spínač |
Digitálny display | áno |
Automatický reštart | áno |
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 7,0 |
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15 ~ 50 |
Ročná spotr. energie klim.pre chladenie (kWh/rok) | 182 |
Energ.účinnosť pre vykurovanie | A+ |
Vykurovací výkon nominálny (kW) | 3,90 |
Vykurovací výkon MIN – MAX (kW) | 1,1-4,4 |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,2 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -15 ~ 24 |
Ročná spotr. energie klim.pre vykurovanie (kWh/rok | 833 |
Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 20/37 |
Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 53 |
Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 3/25 |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 10 |
El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50-60 |
Druh chladiva | R32 |
Súčasťou dodávky je | Vnútorná jednotka, Vonkajšia jednotka, Diaľkový ovládač, Ekologické chladivo |
Rozmery – vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 295x835x208 |
Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 495x720x270 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 8,7 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 23,7 |
Záruka (v mesiacoch) | 24 (60 na všetky súčiastky po registrácii produktu) |
Reviews
There are no reviews yet.