Description
| Výrobca: | CARRIER |
|---|---|
| Prevedenie | Nástenná |
| Režim | chladenie, vykurovanie |
| Chladiaci výkon (kW) | 4,1-7,0 kW |
| Funkcie | plný výkon, samočistenie |
| Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
| Chladiaci výkon nominálny (kW) | 5,28 |
| Chladiaci výkon MIN – MAX (kW) | 3,4-6,1 |
| Filter | prachový filter |
| WIFI | súčasť produktu |
| Časovač | týždenný program, časový spínač |
| Digitálny display | áno |
| Automatický reštart | áno |
| SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 7,0 |
| Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15 ~ 50 |
| Ročná spotr. energie klim.pre chladenie (kWh/rok) | 264 |
| Energ.účinnosť pre vykurovanie | A+ |
| Vykurovací výkon nominálny (kW) | 5,70 |
| Vykurovací výkon MIN – MAX (kW) | 3,1-6,7 |
| SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,0 |
| Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -15 ~ 24 |
| Ročná spotr. energie klim.pre vykurovanie (kWh/rok | 1435 |
| Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 21/41 |
| Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 53 |
| Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 3/30 |
| Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 20 |
| El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50-60 |
| Druh chladiva | R32 |
| Súčasťou dodávky je | Vnútorná jednotka, Vonkajšia jednotka, Diaľkový ovládač, Ekologické chladivo |
| Rozmery – vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 320x969x241 |
| Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 554x805x330 |
| Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 11,2 |
| Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 33,5 |
| Záruka (v mesiacoch) | 24 (60 na všetky súčiastky po registrácii produktu) |








Reviews
There are no reviews yet.