Description
| Výrobca: | CARRIER |
|---|---|
| Prevedenie | Nástenná |
| Režim | chladenie, vykurovanie |
| Chladiaci výkon (kW) | 7,1 a viac |
| Funkcie | plný výkon, samočistenie |
| Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
| Chladiaci výkon nominálny (kW) | 7,04 |
| Chladiaci výkon MIN – MAX (kW) | 2,1-8,2 |
| Filter | prachový filter |
| WIFI | súčasť produktu |
| Časovač | týždenný program, časový spínač |
| Digitálny display | áno |
| Automatický reštart | áno |
| SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 6,5 |
| Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15 ~ 50 |
| Ročná spotr. energie klim.pre chladenie (kWh/rok) | 379 |
| Energ.účinnosť pre vykurovanie | A+ |
| Vykurovací výkon nominálny (kW) | 7,50 |
| Vykurovací výkon MIN – MAX (kW) | 1,5-8,2 |
| SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,0 |
| Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -15 ~ 24 |
| Ročná spotr. energie klim.pre vykurovanie (kWh/rok | 1820 |
| Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 22/47 |
| Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 58 |
| Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 3/30 |
| Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 20 |
| El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50-60 |
| Druh chladiva | R32 |
| Súčasťou dodávky je | Vnútorná jednotka, Vonkajšia jednotka, Diaľkový ovládač, Ekologické chladivo |
| Rozmery – vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 336x1083x244 |
| Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 673x890x342 |
| Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 13,6 |
| Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 43,9 |
| Záruka (v mesiacoch) | 24 (60 na všetky súčiastky po registrácii produktu) |








Reviews
There are no reviews yet.