Description
| Výrobca: | CARRIER |
|---|---|
| Prevedenie | Nástenná |
| Režim | chladenie, vykurovanie |
| Chladiaci výkon (kW) | 4,1-7,0 kW |
| Funkcie | plný výkon, samočistenie, pokojný spánok |
| Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
| Chladiaci výkon nominálny (kW) | 5,30 |
| Chladiaci výkon MIN – MAX (kW) | 3,40-5,90 |
| Filter | prachový filter |
| WIFI | súčasť produktu |
| SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 7,0 |
| Energ.účinnosť pre vykurovanie | A+ |
| Vykurovací výkon nominálny (kW) | 5,40 |
| Vykurovací výkon MIN – MAX (kW) | 3,10-5,80 |
| SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,0 |
| Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 22/43 |
| Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 53,5 |
| Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 30 |
| Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 20 |
| Druh chladiva | R32 |
| Rozmery – vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 319 x 965 x 215 |
| Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 554 x 805 x 330 |
| Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 10,9 |
| Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 33,5 |
| Záruka (v mesiacoch) | 24 (60 na všetky súčiastky po registrácii produktu) |








Reviews
There are no reviews yet.